Sizing Chart
Linen Pants Size Chart
Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" |
Long Inseam | 34" | 34" | 35" | 35" | 35" | 36" |
Extra Long Inseam | 35" | 35" | 36" | 36" | 37" | 37" |
Maxi Skirt Size Chart
Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" | 35" |
Long Length | 37" | 37" | 38" | 38" | 39" | 39" |
Extra-Long Length | 38" | 39" | 39" | 40" | 40" | 41" |
Loungewear Size Chart
PANTS
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 22 | 26 | 28 | 31 | 34 | 36 |
Hips | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 |
Long Inseam | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Extra Long Inseam | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Note: Long = 5’8–6’ / Extra Long = 6’1–6’5
For shorter length, roll up from hem.
SWEATER
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Waist | 21 | 22 | 23 | 25 | 28 | 30 |
Sleeve Length | 27 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 28 |
International Sizing (cm)
PANTS
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 55 | 66 | 71 | 79 | 86 | 91 |
Hips | 94 | 96 | 99 | 101 | 104 | 109 |
Long Inseam | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Extra Long Inseam | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
SWEATER
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Waist | 53 | 55 | 58 | 63 | 71 | 76 |
Sleeve Length | 69 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 71 |
Jeans
USA
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Low Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Hip | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 |
Inseam (Long) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Inseam (Extra Long) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Note: Long = 5’8–6’ / Extra Long = 6’1–6’5
Jean labels: XS-28, S-30, M-32, L-34, XL-36, XXL-38
INTERNATIONAL
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 92 |
Hip | 97 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
Inseam (Long) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Inseam (Extra Long) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Note: Long = 173–183 cm / Extra Long = 185–196 cm
Athletic Yoga Pants
USA
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
Hip | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 |
Inseam | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 |
Note: Recommended for 5’8–6’4
“Cut to Length” design = customizable hem.
INTERNATIONAL
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 22.7 | 24.7 | 26.7 | 28.7 | 30.7 | 32.7 |
Hip | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Inseam | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Athletic Tops
USA
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 |
Waist | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Bottom | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |
Length | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |
INTERNATIONAL
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Waist | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Bottom | 30.3 | 32.3 | 34.3 | 36.3 | 38.3 | 40.3 |
Length | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 |
Leggings
USA
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
Hip | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 |
Inseam | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Note: Recommended for 5’8–6’4
IS IT MY CORRECT LENGTH?
We added a "CUT TO LENGTH" design with 2 seams on the bottom all of the pants so that you can cut in-between allowing you to customize the length even more! The material is fray proof and the stitching is almost invisible unless you are looking for it!
INTERNATIONAL
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
Hip | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 |
Inseam | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |